<?xml version="1.0" encoding="latin5"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[gencistatistik.com---İstatistik---İstatistik Ders Notları---İstatistik Bölümü - Tüm Forumlar]]></title>
		<link>http://www.gencistatistik.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[gencistatistik.com---İstatistik---İstatistik Ders Notları---İstatistik Bölümü - http://www.gencistatistik.com/forum]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:19:22 +0300</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Rüzgar potansiyeli weibull parametreleri acil yardım]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3345</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:40:12 +0300</pubDate>
			<dc:creator>engineer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3345</guid>
			<description><![CDATA[Elimde meteoroloji saatlik rüzgar hızı verileri var. weibull k ve c değerlerini hesaplamam gerekiyor. Bunu hesaplayacağım yazılmış program elinde olanlar varmı? Acil ardım bekliyorum. şimdiden teşekkürler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elimde meteoroloji saatlik rüzgar hızı verileri var. weibull k ve c değerlerini hesaplamam gerekiyor. Bunu hesaplayacağım yazılmış program elinde olanlar varmı? Acil ardım bekliyorum. şimdiden teşekkürler...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tez danışmanlığı]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3344</link>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:59:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator>istatistik_danis@yahoo.com</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3344</guid>
			<description><![CDATA[Merhaba,<br />
Tez ve her türlü data analiz konularında istatistiksel yardıma ihtiyacınız olduğunda, bize ulaşabilirsiniz. ANOVA,z-Test,t-Test,Ki-Kare,Faktör ve Kümeleme analizi vb. konularında tecrübemizle size en doğru bilgiyi en uygun ve anlaşılır şekilde ulaştıracağız. <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">istatistik_danis@yahoo.com</span><br />
<br />
Oğuz Atan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Merhaba,<br />
Tez ve her türlü data analiz konularında istatistiksel yardıma ihtiyacınız olduğunda, bize ulaşabilirsiniz. ANOVA,z-Test,t-Test,Ki-Kare,Faktör ve Kümeleme analizi vb. konularında tecrübemizle size en doğru bilgiyi en uygun ve anlaşılır şekilde ulaştıracağız. <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">istatistik_danis@yahoo.com</span><br />
<br />
Oğuz Atan]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[burslar]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3343</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:15 +0300</pubDate>
			<dc:creator>seyda06</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3343</guid>
			<description><![CDATA[burslar hakkında bilgisi olan var mı ara sınıflara hangi kurumlar burs verio acaba???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[burslar hakkında bilgisi olan var mı ara sınıflara hangi kurumlar burs verio acaba???]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pravachol pravachol hydrocodone]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3342</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:52:21 +0300</pubDate>
			<dc:creator>slupacoulug</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3342</guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://beta.bbm69.co.uk/members/avandia-side-effects-624.aspx" target="_blank">developmental stage of avandia </a> <a href="http://travelbag.trueclarity.co.uk/members/avapro-and-depression-668.aspx" target="_blank">avapro side effects edema </a> <a href="http://140.116.39.74/members/taking-flomax-with-avodart-492.aspx" target="_blank">saw palmetto interaction avodart </a> <a href="http://www.starjuegos.com.ar/members/azithromycin-time-release-tablets-328.aspx" target="_blank">azithromycin yeast infection </a> <a href="http://hoc.ftmobile.com/members/dose-of-bactrim-for-uti-223.aspx" target="_blank">can bactrim cause itching </a> <a href="http://www.vpsm.si/skupnost/members/bactroban-application-112.aspx" target="_blank">bactroban metabolism </a> <a href="http://jetlounge.net/members/biaxin-how-it-works-230.aspx" target="_blank">biaxin dosing </a> <a href="http://rhs93.org.shared-servers.com/members/bontril-meridia-xenical-573.aspx" target="_blank">can bontril be taken with plaquenil </a> <a href="http://community.sagepartnerportal.com/members/bupropion-er-150-mg-185.aspx" target="_blank">what is bupropion sr </a> <a href="http://epsaservicecenter.com/members/buspar-eye-symptoms-193.aspx" target="_blank">buspar and yeast infections </a> <a href="http://aspbg.net/members/kendale-buta-ashton-324.aspx" target="_blank">gajah dan tiga orang buta </a> <a href="http://blogs.catch21.ca/members/caduet-with-amlodipine-besylate-290.aspx" target="_blank">caduet 10mg 20mg </a> <a href="http://clmnet.es/members/carisoprodol-naproxen-762.aspx" target="_blank">carisoprodol carisoprodol mg </a> <a href="http://ktmboard.com/members/casodex-united-states-117.aspx" target="_blank">casodex original costs before discounts </a> <a href="http://absolutoddset.dk/members/blurred-vision-and-celebrex-269.aspx" target="_blank">attack celebrex heart </a> <a href="http://azcaregiver.org/CS2007/members/mixing-prozac-and-celexa-264.aspx" target="_blank">celexa forums </a> <a href="http://tduff.dolphie.com/members/cipro-2002-stamps-625.aspx" target="_blank">methicillin resistant bacteria cipro lingering broncitis </a> <a href="http://tandemmadness.co.uk/members/ciprofloxacin-cipro-for-anthrax-265.aspx" target="_blank">ciprofloxacin and amoxicillin </a> <a href="http://tduff.dolphie.com/members/lexapro-compared-to-citalopram-757.aspx" target="_blank">citalopram dr reddys </a> <a href="http://rongshyang.com/members/clomid-100mg-days-1-5-497.aspx" target="_blank">clomid and multiple </a> <a href="http://tsbninc.net/cs/members/clomiphene-and-menstruation-395.aspx" target="_blank">no prescription clomiphene citrate </a> <a href="http://dev10.peopleproductions.com/members/suicide-case-studies-clonazepam-209.aspx" target="_blank">klonipin clonazepam cost </a> <a href="http://sirkirby.com/members/clopidogrel-aspirin-763.aspx" target="_blank">clopidogrel aspirin combination </a> <a href="http://mbs.udex.de/members/ketamine-diazepam-ratio-378.aspx" target="_blank">fedex np prescription diazepam </a> <a href="http://community.newportelfoundation.org/cs/members/didrex-forum-308.aspx" target="_blank">didrex and overnight delivery </a> <a href="http://beta.bbm69.co.uk/members/diflucan-side-effects-liver-331.aspx" target="_blank">can you buy diflucan at walmart </a> <a href="http://ktmboard.com/members/doxycycline-100mg-for-dogs-720.aspx" target="_blank">doxycycline with glucose testing </a><a href="http://travelbag.trueclarity.co.uk/members/cost-of-effexor-150-mgs-152.aspx" target="_blank">effexor xr makes me feel </a> <a href="http://community.omnicom.no/members/elavil-amitriptyline-730.aspx" target="_blank">elavil recreational uses </a> <a href="http://chrisjkirby.com/members/esomeprazole-pancreatitis-443.aspx" target="_blank">esomeprazole liquid chromatography mass spectrometry </a> <a href="http://rc8forum.com/members/estradiol-norethindrone-acetate-293.aspx" target="_blank">effect on estradiol on sexual reproduction </a> <a href="http://mbs.udex.de/members/finasteride-flatmate-prostate-cancer-treatment-669.aspx" target="_blank">finasteride information patient </a> <a href="http://sveinung.com/members/fioricet-3-with-codeine-ingredients-384.aspx" target="_blank">brand name fioricet onlin </a> <a href="http://cinemajiggy.com/communityserver/members/can-flexeril-fuck-you-up-113.aspx" target="_blank">flexeril zoloft </a> <a href="http://askmecode.com/members/fluconazole-during-peritoneal-dialysis-615.aspx" target="_blank">fluconazole and allergic </a> <a href="http://mediapoppycock.com/members/overdose-fluoxetine-combination-464.aspx" target="_blank">fluoxetine hcl price </a> <a href="http://travelbag.trueclarity.co.uk/members/bone-density-and-fosamax-274.aspx" target="_blank">fosamax and side effects </a> <a href="http://community.sagepartnerportal.com/members/diabetes-glucophage-243.aspx" target="_blank">glucophage assisted hip growth </a> <a href="http://milfia.com/members/hydrochlorothiazide-and-proptosis-189.aspx" target="_blank">hydrochlorothiazide dosing </a> <a href="http://woolderink.com/members/withdrawls-from-snorting-hydrocodone-402.aspx" target="_blank">can you take bactrim with hydrocodone </a> <a href="http://absolutoddset.dk/members/lansoprazole-and-naproxen-712.aspx" target="_blank">chiral lansoprazole structure </a> <a href="http://bf2.tomsk.net/members/levothyroxine-versus-synthroid-653.aspx" target="_blank">levothyroxine sodium tablet </a> <a href="http://beta.bbm69.co.uk/members/singulair-montelukast-593.aspx" target="_blank">behavior montelukast </a> <a href="http://blogs.devleap.com/members/rabeprazole-na-341.aspx" target="_blank">rabeprazole domperidone combination </a> <a href="http://takrawthailandleague.com/members/simvastatin-drug-interactions-759.aspx" target="_blank">scandinavian simvastatin </a> <a href="http://bf.alxsiteworks.com/members/after-tamoxifen-400.aspx" target="_blank">tamoxifen labile </a> <a href="http://workiskillingme.com/members/veterinary-tamsulosin-hcl-and-canine-bph-617.aspx" target="_blank">tamsulosin </a><a href="http://megaling.ru" target="_blank">.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://beta.bbm69.co.uk/members/avandia-side-effects-624.aspx" target="_blank">developmental stage of avandia </a> <a href="http://travelbag.trueclarity.co.uk/members/avapro-and-depression-668.aspx" target="_blank">avapro side effects edema </a> <a href="http://140.116.39.74/members/taking-flomax-with-avodart-492.aspx" target="_blank">saw palmetto interaction avodart </a> <a href="http://www.starjuegos.com.ar/members/azithromycin-time-release-tablets-328.aspx" target="_blank">azithromycin yeast infection </a> <a href="http://hoc.ftmobile.com/members/dose-of-bactrim-for-uti-223.aspx" target="_blank">can bactrim cause itching </a> <a href="http://www.vpsm.si/skupnost/members/bactroban-application-112.aspx" target="_blank">bactroban metabolism </a> <a href="http://jetlounge.net/members/biaxin-how-it-works-230.aspx" target="_blank">biaxin dosing </a> <a href="http://rhs93.org.shared-servers.com/members/bontril-meridia-xenical-573.aspx" target="_blank">can bontril be taken with plaquenil </a> <a href="http://community.sagepartnerportal.com/members/bupropion-er-150-mg-185.aspx" target="_blank">what is bupropion sr </a> <a href="http://epsaservicecenter.com/members/buspar-eye-symptoms-193.aspx" target="_blank">buspar and yeast infections </a> <a href="http://aspbg.net/members/kendale-buta-ashton-324.aspx" target="_blank">gajah dan tiga orang buta </a> <a href="http://blogs.catch21.ca/members/caduet-with-amlodipine-besylate-290.aspx" target="_blank">caduet 10mg 20mg </a> <a href="http://clmnet.es/members/carisoprodol-naproxen-762.aspx" target="_blank">carisoprodol carisoprodol mg </a> <a href="http://ktmboard.com/members/casodex-united-states-117.aspx" target="_blank">casodex original costs before discounts </a> <a href="http://absolutoddset.dk/members/blurred-vision-and-celebrex-269.aspx" target="_blank">attack celebrex heart </a> <a href="http://azcaregiver.org/CS2007/members/mixing-prozac-and-celexa-264.aspx" target="_blank">celexa forums </a> <a href="http://tduff.dolphie.com/members/cipro-2002-stamps-625.aspx" target="_blank">methicillin resistant bacteria cipro lingering broncitis </a> <a href="http://tandemmadness.co.uk/members/ciprofloxacin-cipro-for-anthrax-265.aspx" target="_blank">ciprofloxacin and amoxicillin </a> <a href="http://tduff.dolphie.com/members/lexapro-compared-to-citalopram-757.aspx" target="_blank">citalopram dr reddys </a> <a href="http://rongshyang.com/members/clomid-100mg-days-1-5-497.aspx" target="_blank">clomid and multiple </a> <a href="http://tsbninc.net/cs/members/clomiphene-and-menstruation-395.aspx" target="_blank">no prescription clomiphene citrate </a> <a href="http://dev10.peopleproductions.com/members/suicide-case-studies-clonazepam-209.aspx" target="_blank">klonipin clonazepam cost </a> <a href="http://sirkirby.com/members/clopidogrel-aspirin-763.aspx" target="_blank">clopidogrel aspirin combination </a> <a href="http://mbs.udex.de/members/ketamine-diazepam-ratio-378.aspx" target="_blank">fedex np prescription diazepam </a> <a href="http://community.newportelfoundation.org/cs/members/didrex-forum-308.aspx" target="_blank">didrex and overnight delivery </a> <a href="http://beta.bbm69.co.uk/members/diflucan-side-effects-liver-331.aspx" target="_blank">can you buy diflucan at walmart </a> <a href="http://ktmboard.com/members/doxycycline-100mg-for-dogs-720.aspx" target="_blank">doxycycline with glucose testing </a><a href="http://travelbag.trueclarity.co.uk/members/cost-of-effexor-150-mgs-152.aspx" target="_blank">effexor xr makes me feel </a> <a href="http://community.omnicom.no/members/elavil-amitriptyline-730.aspx" target="_blank">elavil recreational uses </a> <a href="http://chrisjkirby.com/members/esomeprazole-pancreatitis-443.aspx" target="_blank">esomeprazole liquid chromatography mass spectrometry </a> <a href="http://rc8forum.com/members/estradiol-norethindrone-acetate-293.aspx" target="_blank">effect on estradiol on sexual reproduction </a> <a href="http://mbs.udex.de/members/finasteride-flatmate-prostate-cancer-treatment-669.aspx" target="_blank">finasteride information patient </a> <a href="http://sveinung.com/members/fioricet-3-with-codeine-ingredients-384.aspx" target="_blank">brand name fioricet onlin </a> <a href="http://cinemajiggy.com/communityserver/members/can-flexeril-fuck-you-up-113.aspx" target="_blank">flexeril zoloft </a> <a href="http://askmecode.com/members/fluconazole-during-peritoneal-dialysis-615.aspx" target="_blank">fluconazole and allergic </a> <a href="http://mediapoppycock.com/members/overdose-fluoxetine-combination-464.aspx" target="_blank">fluoxetine hcl price </a> <a href="http://travelbag.trueclarity.co.uk/members/bone-density-and-fosamax-274.aspx" target="_blank">fosamax and side effects </a> <a href="http://community.sagepartnerportal.com/members/diabetes-glucophage-243.aspx" target="_blank">glucophage assisted hip growth </a> <a href="http://milfia.com/members/hydrochlorothiazide-and-proptosis-189.aspx" target="_blank">hydrochlorothiazide dosing </a> <a href="http://woolderink.com/members/withdrawls-from-snorting-hydrocodone-402.aspx" target="_blank">can you take bactrim with hydrocodone </a> <a href="http://absolutoddset.dk/members/lansoprazole-and-naproxen-712.aspx" target="_blank">chiral lansoprazole structure </a> <a href="http://bf2.tomsk.net/members/levothyroxine-versus-synthroid-653.aspx" target="_blank">levothyroxine sodium tablet </a> <a href="http://beta.bbm69.co.uk/members/singulair-montelukast-593.aspx" target="_blank">behavior montelukast </a> <a href="http://blogs.devleap.com/members/rabeprazole-na-341.aspx" target="_blank">rabeprazole domperidone combination </a> <a href="http://takrawthailandleague.com/members/simvastatin-drug-interactions-759.aspx" target="_blank">scandinavian simvastatin </a> <a href="http://bf.alxsiteworks.com/members/after-tamoxifen-400.aspx" target="_blank">tamoxifen labile </a> <a href="http://workiskillingme.com/members/veterinary-tamsulosin-hcl-and-canine-bph-617.aspx" target="_blank">tamsulosin </a><a href="http://megaling.ru" target="_blank">.</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kararsızımmm]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3341</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:17:41 +0300</pubDate>
			<dc:creator>mavimm</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3341</guid>
			<description><![CDATA[merhabalar..ben gıda teknolojisi okuyorum ama bu sene istatistiği kazandım çok kararsızım...sizce ne yapmalıyım..yorumlarınızı bekliyorum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[merhabalar..ben gıda teknolojisi okuyorum ama bu sene istatistiği kazandım çok kararsızım...sizce ne yapmalıyım..yorumlarınızı bekliyorum]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3.sınıf konuları]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3340</link>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:35:11 +0300</pubDate>
			<dc:creator>seyda06</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3340</guid>
			<description><![CDATA[3.sınıfta hangi dersler var acaba hangi konular işlenio???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[3.sınıfta hangi dersler var acaba hangi konular işlenio???]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ÇUKUROVA 2010-2011 KAZANANLAR]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3339</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:37:27 +0300</pubDate>
			<dc:creator>shdw</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3339</guid>
			<description><![CDATA[arkadaşlar selam çukurova 2010-2011 kazanan yok mu acaba hiç bu sitede ???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[arkadaşlar selam çukurova 2010-2011 kazanan yok mu acaba hiç bu sitede ???]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[istatistikte çift anadal-yandal]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3338</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:55:28 +0300</pubDate>
			<dc:creator>shdw</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3338</guid>
			<description><![CDATA[iyi günler arkadaşlar bazı yerlerde istatistikte okuyan bir öğrenci endüstri mühendisliği,bilgisayar mühendisliği ve de matematik bölümüne çift anadal yada yandal yapabilmekteymiş acaba doğru mu???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[iyi günler arkadaşlar bazı yerlerde istatistikte okuyan bir öğrenci endüstri mühendisliği,bilgisayar mühendisliği ve de matematik bölümüne çift anadal yada yandal yapabilmekteymiş acaba doğru mu???]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Faktör Analizi İçin Yardım]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3337</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:09:03 +0300</pubDate>
			<dc:creator>kazeem</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3337</guid>
			<description><![CDATA[tezimin analiz kısmında güvenilirlik analizi yaptım ve alfa ,93 çıktı. ancak faktör analizi yaptığımda 3 faktör yerine 5 faktör çıkıyor ve bazı sorular iki faktörde farklı değerlerde yar alıyor. bunun yorumu nasıl yapılmalı? varyans değerlerini ve faktör eigen değerlerini nasıl ayırıp yazmalıyım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[tezimin analiz kısmında güvenilirlik analizi yaptım ve alfa ,93 çıktı. ancak faktör analizi yaptığımda 3 faktör yerine 5 faktör çıkıyor ve bazı sorular iki faktörde farklı değerlerde yar alıyor. bunun yorumu nasıl yapılmalı? varyans değerlerini ve faktör eigen değerlerini nasıl ayırıp yazmalıyım.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPSS Faktör Analizi ifadelerdeki düşüklük]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3335</link>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:55:58 +0300</pubDate>
			<dc:creator>kazeem</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3335</guid>
			<description><![CDATA[Herkese merhaba,<br />
<br />
Y.L. tez çalışmamda uyguladığım anketin veri analiz kısmında faktör analizinde 5 ifadenein yükü/değeri diğer ifadelere göre düşük oldu. Analizi nasıl yapmam gerekiyor ve bu nasıl düzeltilebilir.<br />
<br />
Acil yardım bekliyorum, şimdiden teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Herkese merhaba,<br />
<br />
Y.L. tez çalışmamda uyguladığım anketin veri analiz kısmında faktör analizinde 5 ifadenein yükü/değeri diğer ifadelere göre düşük oldu. Analizi nasıl yapmam gerekiyor ve bu nasıl düzeltilebilir.<br />
<br />
Acil yardım bekliyorum, şimdiden teşekkürler]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aöf sorusu]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3334</link>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:01:26 +0300</pubDate>
			<dc:creator>Selcuq</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3334</guid>
			<description><![CDATA[Merhaba bütünlemeye çalışırken su soruyu yapamadım. Yardımcı olabilir misiniz. Çözüm yolunu göstermede.<br />
<br />
Bir sanayi sitesinde çalışanişçilerin aylık gelirlerinin ortalaması 430 tl standart sapması 70 tl oldugu ve normal dağıldığı bulunmuştur. Bu işçilerden, rasgele seçilen birinin 500 tl den daha çok aylık gelire sahip olma olasılığı kaçtır. <br />
<br />
 Çözümü yazarsanız sevinirim. İyi çalışmalar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Merhaba bütünlemeye çalışırken su soruyu yapamadım. Yardımcı olabilir misiniz. Çözüm yolunu göstermede.<br />
<br />
Bir sanayi sitesinde çalışanişçilerin aylık gelirlerinin ortalaması 430 tl standart sapması 70 tl oldugu ve normal dağıldığı bulunmuştur. Bu işçilerden, rasgele seçilen birinin 500 tl den daha çok aylık gelire sahip olma olasılığı kaçtır. <br />
<br />
 Çözümü yazarsanız sevinirim. İyi çalışmalar.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[giresunlular nerde ??  :)]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3333</link>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:47:18 +0300</pubDate>
			<dc:creator>tamer312</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3333</guid>
			<description><![CDATA[giresun üniversitesini kazanan arkadaşları bekliyorum.. <img src="http://www.gencistatistik.com/forum/images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[giresun üniversitesini kazanan arkadaşları bekliyorum.. <img src="http://www.gencistatistik.com/forum/images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[19 Mayıs Üniversitesini Kazananlar..]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3332</link>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:31:30 +0300</pubDate>
			<dc:creator>medcezir</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3332</guid>
			<description><![CDATA[Mrb arkadaşlar hepiniz üniversitimize hoşgeldiniz.Kayıtlarla ilgili veya herhangi bir sorunuz olursa msj atarsınız yardımcı olmaya çalışırım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mrb arkadaşlar hepiniz üniversitimize hoşgeldiniz.Kayıtlarla ilgili veya herhangi bir sorunuz olursa msj atarsınız yardımcı olmaya çalışırım.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KPSS SAYISAL VERİLERİ İLE İLGİLİ SORU]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3330</link>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:06:35 +0300</pubDate>
			<dc:creator>meritorious</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3330</guid>
			<description><![CDATA[Değerli arkadaşlar;<br />
Bildiğiniz gibi ÖSYM Başkanı KPSS de 350 kişinin 120'de 120 ve daha fazla kişinin tama yakın doğru yapmasını kolay olmasına bağladı. ösym nin açıkladığı sayısal verilere bakınca geçen yıl ortalama 59, bu yıl 61, stadart sapma geçen yıl 20,624, bu yıl 20,800. Sizce 7-8 puanlık bir düşüşe neden olur mu bur farklar?<br />
bir de varyasyon katsayıları, geçen yıl %34,54, bu yıl %33,88. Eğer ben yanlış bilmiyorsam bu yıl tam ve tama yakın bir sürü aday olduğuna göre tam tersine olması gerekmez mi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Değerli arkadaşlar;<br />
Bildiğiniz gibi ÖSYM Başkanı KPSS de 350 kişinin 120'de 120 ve daha fazla kişinin tama yakın doğru yapmasını kolay olmasına bağladı. ösym nin açıkladığı sayısal verilere bakınca geçen yıl ortalama 59, bu yıl 61, stadart sapma geçen yıl 20,624, bu yıl 20,800. Sizce 7-8 puanlık bir düşüşe neden olur mu bur farklar?<br />
bir de varyasyon katsayıları, geçen yıl %34,54, bu yıl %33,88. Eğer ben yanlış bilmiyorsam bu yıl tam ve tama yakın bir sürü aday olduğuna göre tam tersine olması gerekmez mi?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[istatistik yardım]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3328</link>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:48:53 +0300</pubDate>
			<dc:creator>aslanum</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3328</guid>
			<description><![CDATA[MErhaba ben selçuk üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Tezimin istatistiklerinde bana makul bir ücret karşılıgında yardımcı olabilecek deneyimli bir arkadas arıyorum. tezim için istatistiklerin buyuk bolumu yapıldı. sadece düzeltmeler ve bazı yeni tablolar var. Konyada bulununan bir arkadas olursa sevinirim. ilgilenen arkadaşlar mail atsınlar. aslanum@hotmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MErhaba ben selçuk üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Tezimin istatistiklerinde bana makul bir ücret karşılıgında yardımcı olabilecek deneyimli bir arkadas arıyorum. tezim için istatistiklerin buyuk bolumu yapıldı. sadece düzeltmeler ve bazı yeni tablolar var. Konyada bulununan bir arkadas olursa sevinirim. ilgilenen arkadaşlar mail atsınlar. aslanum@hotmail.com]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[acillll.. !!!]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3327</link>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:32:49 +0300</pubDate>
			<dc:creator>ysmnysmn</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3327</guid>
			<description><![CDATA[excelde verilen bir veri setine kolmogorov uyum iyiliği testini uygulayarak üstel dağılıma sahip olduğunu nasıl anlarım??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[excelde verilen bir veri setine kolmogorov uyum iyiliği testini uygulayarak üstel dağılıma sahip olduğunu nasıl anlarım??]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kırıkkale Universitesi yok mu  :)]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3326</link>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 03:24:20 +0300</pubDate>
			<dc:creator>ellife</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3326</guid>
			<description><![CDATA[Merhaba arkadslar ben bu yil kirikkale un v istatistik kazandm uni nasildir egitim nasildir bilen var mi yada bnm gibi yeni olan (:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Merhaba arkadslar ben bu yil kirikkale un v istatistik kazandm uni nasildir egitim nasildir bilen var mi yada bnm gibi yeni olan (:]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[merhabalar]]></title>
			<link>http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3325</link>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:54:25 +0300</pubDate>
			<dc:creator>tamer312</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gencistatistik.com/forum/showthread.php?tid=3325</guid>
			<description><![CDATA[merhabalar.öncelikle burda bulunan tüm müslüman ailenizin ramazan ayı mübarek olsun..ben ankarada yaşıyorum bu sene 2. kez öss girişim. meslek lısesı mezunuyum ve giresun istatistik kazandım. inş hayırlısı olur benım için ve herkes içim..bir sorum olcaktı dediğim gibi ben meslek lisesi mezunuyum ve meslek lısesındekı egıtım duzeyide belli bu yüzden ben bölümümde cok sıkıntı çeker miyim sizce .. ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[merhabalar.öncelikle burda bulunan tüm müslüman ailenizin ramazan ayı mübarek olsun..ben ankarada yaşıyorum bu sene 2. kez öss girişim. meslek lısesı mezunuyum ve giresun istatistik kazandım. inş hayırlısı olur benım için ve herkes içim..bir sorum olcaktı dediğim gibi ben meslek lisesi mezunuyum ve meslek lısesındekı egıtım duzeyide belli bu yüzden ben bölümümde cok sıkıntı çeker miyim sizce .. ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iş.. :((]]></title>
